Πίνακας επιλογής αξεσουάρ
Λίστα εξαρτημάτων συναρμολόγησης

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30AST-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
Συγκριτικός πίνακας διαμόρφωσης μοντέλου καλωδίου
| Σειρά προγραμμάτων οδήγησης | προδιαγραφές μονάδας δίσκου | Τυπικό μοντέλο γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας | Τυπικό μοντέλο γραμμής κωδικοποιητή |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0D | |
| L30 (συμπεριλαμβανομένων 6 NM και κάτω) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (υπολογιστής μονής πλακέτας) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F (Χωρίς κουτί μπαταρίας/Anpu) BM-TH-80A-A1.0F (Με κουτί μπαταρίας/Anpu) |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0F (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/απευθείας εισαγωγή 7 πυρήνων) BM-TH-130A-M1.0F (Με κουτί μπαταρίας/βύσμα αεροπορίας 7 πυρήνων) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-ZM1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/απευθείας εισαγωγή 7 πυρήνων) BM-TH-80A1-A1.0D (Χωρίς κουτί μπαταρίας/Ampu 9 πυρήνων) |
| L15/L20 | BM-TH-80A-ZM1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/απευθείας εισαγωγή 7 πυρήνων) BM-TH-80A-A1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/Ampu 9 πυρήνων) |
||
| L30 (συμπεριλαμβανομένων 6 NM και κάτω) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/βύσμα αεροπορίας 7 πυρήνων) |
|
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/βύσμα αεροπορίας 7 πυρήνων) |
||
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/βύσμα αεροπορίας 7 πυρήνων) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/βύσμα αεροπορίας 7 πυρήνων) |
|
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U DL-TH-180-H1.0U |
BM-TH-130A-M1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/βύσμα αεροπορίας 7 πυρήνων) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/βύσμα αεροπορίας 7 πυρήνων) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (Εξοπλισμένο με κουτί μπαταρίας/βύσμα αεροπορίας 7 πυρήνων) |
|
| T3M | L30 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0M |
| L30 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0M | |
| L30 (συμπεριλαμβανομένων 6 NM και κάτω) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (Συμπεριλαμβανομένων των 6 NM και κάτω) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | BM-TH-130F-H1.0G |
Λίστα εξαρτημάτων συναρμολόγησης
| Σειρά προγραμμάτων οδήγησης | προδιαγραφές μονάδας δίσκου | Τυπικό μοντέλο γραμμής κωδικοποιητή | |
|---|---|---|---|
| γραμμή ελέγχου | τυπική διαμόρφωση 1,0m/1,5m/2,0m | ![]() |
|
| γραμμή επικοινωνίας | Μήκος είναι διαθέσιμο 0,15m/0,3m/0,5m | ![]() |
|
| γραμμή ρεύματος | Βύσμα Anpu | τυπική διαμόρφωση 3,0μ | ![]() |
| Βύσμα αεροπορίας τύπου βάσης άμεσης εισαγωγής | τυπική διαμόρφωση 3,0μ | ![]() |
|
| Βύσμα αεροπορίας μικρού μεγέθους | τυπική διαμόρφωση 3,0μ | ![]() |
|
| Βύσμα αεροπορίας | τυπική διαμόρφωση 3,0μ | ![]() |
|
| συνδέσμους κωδικοποιητή | Βύσμα Anpu | τυπική διαμόρφωση 3,0μ | ![]() |
| Βύσμα αεροπορικής σύνδεσης με ζωντανή ροή | τυπική διαμόρφωση 3,0μ | ![]() |
|
| Βύσμα αεροπορίας μικρού μεγέθους | τυπική διαμόρφωση 3,0μ | ![]() |
|
| Αεροπορική μετάδοση | τυπική διαμόρφωση 3,0μ | ![]() |
|
| Συνοδεύεται από κουτί μπαταρίας (σε σχήμα κουτιού μπαταρίας) |
τυπική διαμόρφωση 3,0μ | ![]() |
|











